2. RIJEČKA REGATA VISOKE POMORSKE ŠKOLE '00
08.06.2000.
Prednatjecanja 15.00-17.00
Natjecanja 18.00-21.00
Natjecateljske ekipe
| IME EKIPE | SMJER | GODINA | GRUPA |
| TRAMONTANA | BRODOSTROJARSKI | I. GODINA | b1-4 |
| MAEŠTRAL | BRODOSTROJARSKI | I. GODINA | b5-8 |
| KOTLARI | BRODOSTROJARSKI | I. GODINA | b9-12 |
| VIKINZI | NAUTIČKI | I. GODINA | n1-4 |
| PAJOLI | NAUTIČKI | I. GODINA | n5-8 |
| NAUTILUS | NAUTIČKI | I. GODINA | n9-12 |
| SIPA | BRODOSTROJARSKI | II. GODINA | B1-2 |
| DOKTORI | BRODOSTROJARSKI | II. GODINA | B3-4 |
| SKIPER | NAUTIČKI | II. GODINA | N1-4 |
| PANDULI | NAUTIČKI | II. GODINA | N5-8 |
| GALIJOTI | NAUTIČKI | II. GODINA | N9-12 |
| BOCA | NAUTIČKI | II. GODINA | II |
| KAPETANI | NAUTIČKI | I. GODINA | I |
| TORPEDO | NAUTIČKI | I. GODINA | n mix |
Revijalno
| PROFEŠURI | PROFESORI VPŠ |
| POMFRI | ST. ZBOR POM. F. |
| POGLAVARSTVO | POGLAVARSTVO GRADA RIJEKE |
| REKREACIJA | REKR. - VK JADRAN |
| BAKAR | POMORSKA ŠKOLA BAKAR |
Rezultati:
Prednatjecanja 15.00 - 17.00
| Broj trke | Vrijeme starta | Ždrijeb ekipa | LB | Ime ekipe | Rezultati utrka |
| 1. | 15.00 | 1. | A | VIKINZI | 4.44.02 |
| 2. | B | BOCA | 4.36.45 | ||
| 2. | 15.15 | 3. | A | NAUTILUS | 5.13.36 |
| 4. | B | KAPETANI | 5.14.33 | ||
| 3. | 15.30 | 5. | A | SIPA | 5.53.01 |
| 6. | B | PAJOLI | 4.48.82 | ||
| 4. | 15.45 | 7. | A | TRAMONTANA | 5.12.05 |
| 8. | B | KOTLARI | 5.12.69 | ||
| 5. | 16.00 | 9. | A | DOKTORI | 4.57.74 |
| 10. | B | MAEŠTRAL | 5.19.36 | ||
| 6. | 16.15 | 11. | A | GALIJOTI | 5.19.91 |
| 12. | B | PANDULI | 5.15.91 | ||
| 7. | 16.30 | 13. | A | SKIPER | 5.08.57 |
| 14. | B | TORPEDO | 5.43.06 | ||
| 8. | 16.45 | 15. | A | VIKINZI | 5.05.55 |
| 16. | B | KOTLARI | 5.44.35 | ||
Natjecanja 18.00 - 21.00
| Broj trke | Ždrijeb ekipa | LB | Ime ekipe | Rezultati utrka |
| 8. | 1:2 | A | BOCA | 4.52.45 |
| 3:4 | B | NAUTILUS | 5.35.87 | |
| 9. | 5:6 | A | PAJOLI | 4.46.54 |
| 7:8 | B | TRAMONTANA | 5.06.12 | |
| 10. | 9:10 | A | DOKTORI | 4.58.66 |
| 11:12 | B | PANDULI | 5.24.29 | |
| 11. | 13:14 | A | SKIPER | 5.04.16 |
| 15 | B | VIKINZI | 4.56.14 | |
| 12. | (1:2)(3:4) | A | BOCA | 4.37.55 |
| (5:6)(7:8) | B | PAJOLI | 4.44.21 | |
| 13. | (9:10)(11:12) | A | DOKTORI | 4.52.71 |
| (13:14)(15) | B | VIKINZI | 5.02.95 | |
| 14. | Završnica B III mjesto |
A | PAJOLI | 5.01.12 |
| B | VIKINZI | 5.18.28 | ||
| 15. | Završnica A I mjesto |
A | BOCA | 5.17.12 |
| B | DOKTORI | 5.16.54 | ||
| 16. | A | Pomfri | 4.46.86 | |
| B | Pomorska škola Bakar | 4.31.79 | ||
| 17. | A | Poglavarstvo grada Rijeke | 5.19.32 | |
| B | Profešuri | 5.17.63 |
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|